Used 4WDs For Sale in Southport, QLD (7 Vehicles found)
Refine Your Search
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.8L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 48,596 kms |
Used Vehicle
$82,900
Drive AwayHigh Towing Capacity
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 148,225 kms |
Used Vehicle
$43,900
Drive AwayLow Kilometers
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 3,078 kms |
Used Vehicle
$79,900
Drive AwayJust Arrived
Low Kilometers
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 4,500 kms |
Used Vehicle
$79,900
Drive AwayJust Arrived
Low Kilometers
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 3,384 kms |
Used Vehicle
$79,900
Drive AwayJust Arrived
Low Kilometers
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 6,490 kms |
Used Vehicle
$79,900
Drive AwayJust Arrived
Low Kilometers
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 4,782 kms |