2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4

2021 Mazda BT-50 Thunder TF Auto 4x4 Dual Cab

$49,990

Drive Away
0 views

Located atGold Coast Car Clearance

52 George Street , Southport QLD
Click to reveal phone number. Stock no: 1102698
88,000 km
Automatic
Ute
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4
2021 Mazda BT-50 Thunder TF 4X4

Key information

2021 Mazda BT-50 Thunder TF
Kilometres
88,000kms
Compliance year
2021
Build year
2021
Engine
2999 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
768MG5
Rego Expiry
Expires on August 15, 2025
Stock no
1102698
VIN
MP2TFS40JNT014466

Dealer Comments

Car Summary

Body typeUte
Drive type4X4 Dual Range
Exterior colorGrey
Torque450 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power2999 cc
Fuel consumption8 L/100km
Fuel tank capacity76 L
Weight3100 kg
Length5470 mm
Height1790 mm
Width1870 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
8 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Front Centre
Airbag - Knee Driver
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Gold Coast Car Clearance. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 2302102

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Gold Coast Car Clearance. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Gold Coast Car ClearanceCar Dealership in Southport QLD. Dealer License: 2302102. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio