New
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE350 d C292
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE350 d C292
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE350 d C292
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE350 d C292
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE350 d C292
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE350 d C292
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE350 d C292
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE350 d C292
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE350 d C292
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE350 d C292
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE350 d C292
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE350 d C292
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE350 d C292
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE350 d C292
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE350 d C292
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE350 d C292
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE350 d C292
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE350 d C292
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE350 d C292
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE350 d C292
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE350 d C292
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE350 d C292
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE350 d C292
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE350 d C292
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE350 d C292
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE350 d C292

2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE350 d Auto 4MATIC

$39,990

Drive Away
0 views

Located atGold Coast Car Clearance

52 George Street , Southport QLD
Click to reveal phone number. Stock no: 1102752
186,219 km
Automatic
SUV
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE350 d C292
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE350 d C292
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE350 d C292
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE350 d C292
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE350 d C292
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE350 d C292
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE350 d C292
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE350 d C292
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE350 d C292
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE350 d C292
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE350 d C292
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE350 d C292
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE350 d C292
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE350 d C292
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE350 d C292
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE350 d C292
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE350 d C292
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE350 d C292
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE350 d C292
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE350 d C292
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE350 d C292
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE350 d C292
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE350 d C292
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE350 d C292
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE350 d C292
2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE350 d C292

Key information

2016 Mercedes-Benz GLE-Class GLE350 d C292
Kilometres
186,219kms
Compliance year
2017
Build year
2016
Engine
2987 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
791MS5
Rego Expiry
Expires on August 23, 2025
Stock no
1102752
VIN
WDC2923242A067672

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFour Wheel Drive
Exterior colorBlue
Torque620 Nm
Cylinders6
GearboxAutomatic

Specifications

Engine power2987 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity93 L
Length4900 mm
Height1731 mm
Width2003 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
14 Speaker Stereo
21" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Adjustable Steering Column - Power & Memory
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Gold Coast Car Clearance. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 2302102

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Gold Coast Car Clearance. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Gold Coast Car Clearance. Car Dealership in Southport QLD. Dealer License: 2302102. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer StudioÂ