Used SUVs For Sale in Southport, QLD (11 Vehicles found)
Refine Your Search
Low Kilometers
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 6.1L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 49,401 kms |
Used Vehicle
$24,900
Drive AwayLow Kilometers
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 4,408 kms |
Used Vehicle
$33,900
Drive AwayLow Kilometers
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 5,899 kms |
Used Vehicle
$33,900
Drive AwayJust Arrived
Low Kilometers
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 3,888 kms |
Used Vehicle
$32,900
Drive AwayJust Arrived
Low Kilometers
7 Seats
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 7,714 kms |
Used Vehicle
$41,900
Drive AwayHigh Towing Capacity
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | 7.4L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 148,225 kms |
Used Vehicle
$43,900
Drive AwayLow Kilometers
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 3,078 kms |
Used Vehicle
$79,900
Drive AwayJust Arrived
Low Kilometers
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 4,500 kms |
Used Vehicle
$79,900
Drive AwayJust Arrived
Low Kilometers
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 3,384 kms |
Used Vehicle
$79,900
Drive AwayJust Arrived
Low Kilometers
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 6,490 kms |
Used Vehicle
$79,900
Drive AwayJust Arrived
Low Kilometers
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | 7.6L / 100km |
Transmission | Automatic |
Odometer | 4,782 kms |